本公告受业主方委托发布,2021-01-05,公告主要内容为:青海玉树2020年度称多县退牧还草工程中标公告,所属区域:青海-玉树-称多县,所属行业分类:工程,公告类型:中标公告。
一、项目编号:青海喆坤公招(货物)2020-0105号
二、项目名称:2020年度称多县退牧还草工程
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 2020年度称多县退牧还草工程一标段 | / | 1 | / | 1488945 | 1488945 | 青海佳博生态建设有限公司 | 海东市乐都区碾伯镇民生小区32号楼1单元1602室 | 91632123MA758NP34T |
2 | 2020年度称多县退牧还草工程二标段 | / | 1 | / | 893400 | 893400 | 青海沐霖农牧生态开发有限公司 | 湟源县大华镇池汉村1号 | 916301233109882887 |
3 | 2020年度称多县退牧还草工程三标段 | / | 1 | / | 595418 | 595418 | 治多县海鑫农牧生态环保建设有限公司 | 治多县曲那北路 | 9163272407456102XK |
4 | 2020年度称多县退牧还草工程四标段 | / | 1 | / | 829500 | 829500 | 青海华星网围栏有限责任公司 | 湟源县城关镇公园路4号 | 91630123757414045F |
5 | 2020年度称多县退牧还草工程五标段 | / | 1 | / | 819400 | 819400 | 青海益秀谷苗木有限责任公司 | 西宁市城西区五四西路61号1号楼1单元1111室 | 91630104MA754M1G3Q |
6 | 2020年度称多县退牧还草工程六标段 | / | 1 | / | 725550 | 725550 | 青海三江源环保科技有限公司 | 西宁市城北区朝阳村63号 | 91630105781415291R |
7 | 2020年度称多县退牧还草工程七标段 | / | 1 | / | 819120 | 819120 | 青海隆崛建设工程有限公司 | 青海省西宁市城西区西川南路76号1号楼12311室 | 91630100MA75A17E0K |
8 | 2020年度称多县退牧还草工程八标段 | / | 1 | / | 829000 | 829000 | 海东市祥发农林科技有限公司 | 青海省海东市乐都区下营乡祝家村101号 | 91632123MA7540JH65 |
9 | 2020年度称多县退牧还草工程九标段 | / | 1 | / | 930000 | 930000 | 青海三江源生态环境保护建设有限责任公司 | 青海省玉树市结古镇扎西科 | 916327007105340826 |
10 | 2020年度称多县退牧还草工程十标段 | / | 1 | / | 1337900 | 1337900 | 青海芳硕草原生态开发有限公司 | 青海省湟源县大华镇池汉村 | 916301235799302656 |
11 | 2020年度称多县退牧还草工程十一标段 | / | 1 | / | 1325900 | 1325900 | 门源县聚源园林绿化有限公司 | 门源县浩门镇环城西路4号1号楼2单元242室 | 91632221MA752LKQ2Y |
12 | 2020年度称多县退牧还草工程十二标段 | / | 1 | / | 1337000 | 1337000 | 青海新正网围栏加工有限公司 | 湟源县大华镇池汉村 | 91630123MA758FFF7P |
13 | 2020年度称多县退牧还草工程十三标段 | / | 1 | / | 1371200.16 | 1371200.16 | 西宁三田工贸有限责任公司 | 湟源县城关镇青藏路18-2号 | 916301237574470234 |
14 | 2020年度称多县退牧还草工程十四标段 | / | 1 | / | 1355400 | 1355400 | 青海悦茂园林绿化工程有限公司 | 青海省西宁市城中区南川东路35号3号楼2单元241室 | 91630103MA759N6Y20 |
15 | 2020年度称多县退牧还草工程十五标段 | / | 1 | / | 1489800 | 1489800 | 平安增辉刺钢丝制造有限公司 | 青海省海东市平安区平安镇互助路东 | 91632121781407267X |
16 | 2020年度称多县退牧还草工程十六标段 | / | 1 | / | 414400 | 414400 | 青海常新网围栏有限公司 | 青海省西宁市大通县桥头镇后庄村148号 | 91630121MA7591NG3R |
17 | 2020年度称多县退牧还草工程十七标段 | / | 1 | / | 414400 | 414400 | 西宁利祥草原生态有限公司 | 青海省西宁市城北区朝阳东路24号2号楼208室 | 916301000591014982 |
18 | 2020年度称多县退牧还草工程十八标段 | / | 1 | / | 816500 | 816500 | 青海泽标建设工程有限公司 | 青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室 | 91630100MA759T5Q75 |
19 | 2020年度称多县退牧还草工程十九标段 | / | 1 | / | 829500 | 829500 | 海晏昌源农牧生态建设有限公司 | 海晏县三角城镇海峰村原商店院 | 91632223595038170X |
20 | 2020年度称多县退牧还草工程二十标段 | / | 1 | / | 826400 | 826400 | 青海赛特环境工程有限公司 | 西宁市城西区昆仑大道西段7号6号楼8层 | 91630103MA756XYJ9W |
21 | 2020年度称多县退牧还草工程二十一标段 | / | 1 | / | 828000 | 828000 | 平安长城网围栏有限公司 | 青海省海东市平安区新平大道198号 | 91632121710541792F |
22 | 2020年度称多县退牧还草工程二十二标段 | / | 1 | / | 920000 | 920000 | 湟源正大草业有限公司 | 青海省西宁市湟源县城关镇东中沙东关粮店 | 91630123661919073Y |
23 | 2020年度称多县退牧还草工程二十三标段 | / | 1 | / | 917500 | 917500 | 刚察县恒杰农牧业开发有限责任公司 | 青海省海北藏族自治州刚察县沙柳河镇尕曲村三社073 | 91632224698547891L |
24 | 2020年度称多县退牧还草工程二十四标段 | / | 1 | / | 1855000 | 1855000 | 青海旺轩建设工程有限公司 | 西宁市城西区西关大街130号3号楼7层10711室 | 91632126MA758J2H17 |
25 | 2020年度称多县退牧还草工程二十五标段 | / | 1 | / | 1425000 | 1425000 | 青海当各建筑工程有限公司 | 青海省海东市循化撒拉族自治县文都藏族乡抽子村 | 91632128MA759P3519 |
26 | 2020年度称多县退牧还草工程二十六标段 | / | 1 | / | 1430800 | 1430800 | 西宁市田川实业有限责任公司 | 湟源县城关镇东风桥头二中路东侧 | 91630123757412971T |
27 | 2020年度称多县退牧还草工程二十七标段 | / | 1 | / | 1057500 | 1057500 | 海北事顺农牧业开发有限公司 | 青海省海北州西海镇三分厂 | 916322236619269947 |
28 | 2020年度称多县退牧还草工程二十八标段 | / | 1 | / | 1162250 | 1162250 | 青海晟泰建筑工程有限公司 | 青海省西宁市城西区海湖新区五四西路84号3号楼四层1043室 | 91630100MA758DTH7F |
29 | 2020年度称多县退牧还草工程二十九标段 | / | 1 | / | 1165395.46 | 1165395.46 | 青海忠金建设工程有限公司 | 青海生物科技产业园区经一路1号9号楼2单元242室 | 91633100MA7594Y78T |
30 | 2020年度称多县退牧还草工程三十标段 | / | 1 | / | 1158035.4 | 1158035.4 | 青海博联建设工程有限公司 | 西宁市城中区南川东路29号文华苑11幢3单元362室 | 91630103310923185N |
31 | 2020年度称多县退牧还草工程三十一标段 | / | 1 | / | 829000 | 829000 | 青海哲群贸易有限公司 | 西宁市城东区团结桥路53号9号楼2单元221室 | 91630102MA752WP95T |
32 | 2020年度称多县退牧还草工程三十二标段 | / | 1 | / | 1315500 | 1315500 | 青海相言商贸有限公司 | 青海省西宁市城中区花园北街16号1幢 | 91630100MA758D9E5M |
33 | 2020年度称多县退牧还草工程三十三标段 | / | 1 | / | 939800 | 939800 | 海晏县万达生态环保建设有限公司 | 海晏县三角城镇西岔村原小学院落 | 91632223091610356E |
34 | 2020年度称多县退牧还草工程三十四标段 | / | 1 | / | 930226.5 | 930226.5 | 青海富民生态工程建设有限公司 | 青海省海东市互助县巴扎乡学科村一社 | 91630000MA7555WT6T |
35 | 2020年度称多县退牧还草工程三十五标段 | / | 1 | / | 815680 | 815680 | 青海百汇生态环境治理有限公司 | 湟源县城关镇兴隆巷247号 | 91630123MA7596XG09 |
36 | 2020年度称多县退牧还草工程三十六标段 | / | 1 | / | 803500 | 803500 | 青海中瑞防护网制造有限公司 | 青海省西宁市城东区南山东路66号(中惠机电城) | 91630102310825016A |
37 | 2020年度称多县退牧还草工程三十七标段 | / | 1 | / | 2950000 | 2950000 | 海北恒丰源土石方工程有限公司 | 青海省海北州海晏县西海镇同宝牧场二大队029号 | 91632223MA755BG03B |
38 | 2020年度称多县退牧还草工程三十八标段 | / | 1 | / | 414400 | 414400 | 青海源通农牧业生态建设有限公司 | 海晏县青海湖乡达玉五谷村(原莫湘滩小学) | 916322236791982275 |
39 | 2020年度称多县退牧还草工程三十九标段 | / | 1 | / | 420360 | 420360 | 青海旭东生态治理有限公司 | 青海省西宁市城北区朝阳村 | 91630105059100540T |
40 | 2020年度称多县退牧还草工程四十标段 | / | 1 | / | 656500 | 656500 | 同舟国际工程管理有限公司 | 浙江省慈溪市崇寿镇六塘村 | 91330282783155868K |
2.废标结果:
四、主要标的信息
1.货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 2020年度称多县退牧还草工程一标段 | 2020年度称多县退牧还草工程一标段 | / | 1 | 1488945.00 | / |
2 | 2020年度称多县退牧还草工程二标段 | 2020年度称多县退牧还草工程二标段 | / | 1 | 893400.00 | / |
3 | 2020年度称多县退牧还草工程三标段 | 2020年度称多县退牧还草工程三标段 | / | 1 | 595418.00 | / |
4 | 2020年度称多县退牧还草工程四标段 | 2020年度称多县退牧还草工程四标段 | / | 1 | 829500.00 | / |
5 | 2020年度称多县退牧还草工程五标段 | 2020年度称多县退牧还草工程五标段 | / | 1 | 819400.00 | / |
6 | 2020年度称多县退牧还草工程六标段 | 2020年度称多县退牧还草工程六标段 | / | 1 | 725550.00 | / |
7 | 2020年度称多县退牧还草工程七标段 | 2020年度称多县退牧还草工程七标段 | / | 1 | 819120.00 | / |
8 | 2020年度称多县退牧还草工程八标段 | 2020年度称多县退牧还草工程八标段 | / | 1 | 829000.00 | / |
9 | 2020年度称多县退牧还草工程九标段 | 2020年度称多县退牧还草工程九标段 | / | 1 | 930000.00 | / |
10 | 2020年度称多县退牧还草工程十标段 | 2020年度称多县退牧还草工程十标段 | / | 1 | 1337900.00 | / |
11 | 2020年度称多县退牧还草工程十一标段 | 2020年度称多县退牧还草工程十一标段 | / | 1 | 1325900.00 | / |
12 | 2020年度称多县退牧还草工程十二标段 | 2020年度称多县退牧还草工程十二标段 | / | 1 | 1337000.00 | / |
13 | 2020年度称多县退牧还草工程十三标段 | 2020年度称多县退牧还草工程十三标段 | / | 1 | 1371200.16 | / |
14 | 2020年度称多县退牧还草工程十四标段 | 2020年度称多县退牧还草工程十四标段 | / | 1 | 1355400.00 | / |
15 | 2020年度称多县退牧还草工程十五标段 | 2020年度称多县退牧还草工程十五标段 | / | 1 | 1489800.00 | / |
16 | 2020年度称多县退牧还草工程十六标段 | 2020年度称多县退牧还草工程十六标段 | / | 1 | 414400.00 | / |
17 | 2020年度称多县退牧还草工程十七标段 | 2020年度称多县退牧还草工程十七标段 | / | 1 | 414400.00 | / |
18 | 2020年度称多县退牧还草工程十八标段 | 2020年度称多县退牧还草工程十八标段 | / | 1 | 816500.00 | / |
19 | 2020年度称多县退牧还草工程十九标段 | 2020年度称多县退牧还草工程十九标段 | / | 1 | 829500.00 | / |
20 | 2020年度称多县退牧还草工程二十标段 | 2020年度称多县退牧还草工程二十标段 | / | 1 | 826400.00 | / |
21 | 2020年度称多县退牧还草工程二十一标段 | 2020年度称多县退牧还草工程二十一标段 | / | 1 | 828000.00 | / |
22 | 2020年度称多县退牧还草工程二十二标段 | 2020年度称多县退牧还草工程二十二标段 | / | 1 | 920000.00 | / |
23 | 2020年度称多县退牧还草工程二十三标段 | 2020年度称多县退牧还草工程二十三标段 | / | 1 | 917500.00 | / |
24 | 2020年度称多县退牧还草工程二十四标段 | 2020年度称多县退牧还草工程二十四标段 | / | 1 | 1855000.00 | / |
25 | 2020年度称多县退牧还草工程二十五标段 | 2020年度称多县退牧还草工程二十五标段 | / | 1 | 1425000.00 | / |
26 | 2020年度称多县退牧还草工程二十六标段 | 2020年度称多县退牧还草工程二十六标段 | / | 1 | 1430800.00 | / |
27 | 2020年度称多县退牧还草工程二十七标段 | 2020年度称多县退牧还草工程二十七标段 | / | 1 | 1057500.00 | / |
28 | 2020年度称多县退牧还草工程二十八标段 | 2020年度称多县退牧还草工程二十八标段 | / | 1 | 1162250.00 | / |
29 | 2020年度称多县退牧还草工程二十九标段 | 2020年度称多县退牧还草工程二十九标段 | / | 1 | 1165395.46 | / |
30 | 2020年度称多县退牧还草工程三十标段 | 2020年度称多县退牧还草工程三十标段 | / | 1 | 1158035.40 | / |
31 | 2020年度称多县退牧还草工程三十一标段 | 2020年度称多县退牧还草工程三十一标段 | / | 1 | 829000.00 | / |
32 | 2020年度称多县退牧还草工程三十二标段 | 2020年度称多县退牧还草工程三十二标段 | / | 1 | 1315500.00 | / |
33 | 2020年度称多县退牧还草工程三十三标段 | 2020年度称多县退牧还草工程三十三标段 | / | 1 | 939800.00 | / |
34 | 2020年度称多县退牧还草工程三十四标段 | 2020年度称多县退牧还草工程三十四标段 | / | 1 | 930226.50 | / |
35 | 2020年度称多县退牧还草工程三十五标段 | 2020年度称多县退牧还草工程三十五标段 | / | 1 | 815680.00 | / |
36 | 2020年度称多县退牧还草工程三十六标段 | 2020年度称多县退牧还草工程三十六标段 | / | 1 | 803500.00 | / |
37 | 2020年度称多县退牧还草工程三十七标段 | 2020年度称多县退牧还草工程三十七标段 | / | 1 | 2950000.00 | / |
38 | 2020年度称多县退牧还草工程三十八标段 | 2020年度称多县退牧还草工程三十八标段 | / | 1 | 414400.00 | / |
39 | 2020年度称多县退牧还草工程三十九标段 | 2020年度称多县退牧还草工程三十九标段 | / | 1 | 420360.00 | / |
40 | 2020年度称多县退牧还草工程四十标段 | 2020年度称多县退牧还草工程四十标段 | / | 1 | 656500.00 | / |
2.工程类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
/ | / | / | / | / | / | / |
3.服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
/ | / | / | / | / | / | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郭德海(组长)、李慧婷、李伟、王荣菊、魏雅萍 、杜银忠、更尕才仁
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:/
2.代理服务收费金额(元):0
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:称多县自然资源局
地 址:称多县
传 真:/
项目联系人:更主任
项目联系方式:0976-8861133
2.采购代理机构信息
名 称:青海喆坤工程管理咨询有限公司
地 址:青海省西宁市城东区南山东路66号1号楼2层66-4号
传 真:/
项目联系人:孟女士
项目联系方式:0971-8163373
2020年12月06日2020年12月30日41443180.52具体详见公告附件
附件信息:
成交结果公告(21-25).docx
22.1 KB
成交结果公告(11-15).docx
0.1 KB
成交结果公告(1-5).docx
22.1 KB
成交结果公告(26-30).docx
0.1 KB
成交结果公告(16-20).docx
0.1 KB
成交结果公告(36-40).docx
0.1 KB
成交结果公告(6-10).docx
22.1 KB
成交结果公告(31-35).docx
21.9 KB